<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Chinareise Magazin &#187; Radioaktivität</title>
	<atom:link href="http://blog.chinareise.com/tag/radioaktivitat/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.chinareise.com</link>
	<description>China im Blick</description>
	<lastBuildDate>Tue, 06 Aug 2024 09:24:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.6</generator>
		<item>
		<title>Unsere Reiseziele in China von der Atomkatastrophe in Japan nicht betroffen</title>
		<link>http://blog.chinareise.com/2011/03/16/unsere-reiseziele-in-china-von-der-atomkatastrophe-in-japan-nicht-betroffen/</link>
		<comments>http://blog.chinareise.com/2011/03/16/unsere-reiseziele-in-china-von-der-atomkatastrophe-in-japan-nicht-betroffen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Mar 2011 21:29:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DWL</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ausblick]]></category>
		<category><![CDATA[Rückblick]]></category>
		<category><![CDATA[Atomkatastrophe]]></category>
		<category><![CDATA[Japan]]></category>
		<category><![CDATA[Radioaktivität]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.chinareise.com/?p=126</guid>
		<description><![CDATA[In China wurden bisher keine erhöhten Werte an Radioaktivität gemessen. Nach der Atomkatastrophe in Japan veröffentlichten das Chinesische Umweltschutzministerium und die National Nuclear Security Administration seit 13. März 2011 täglich die Messergebnisse der Radioaktivität in den 41 automatischen Messstationen in &#8230; <a href="http://blog.chinareise.com/2011/03/16/unsere-reiseziele-in-china-von-der-atomkatastrophe-in-japan-nicht-betroffen/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>In China wurden bisher keine erhöhten Werte an Radioaktivität gemessen. Nach der Atomkatastrophe in Japan veröffentlichten das Chinesische Umweltschutzministerium und die National Nuclear Security Administration seit 13. März 2011 täglich die Messergebnisse der Radioaktivität in den 41 automatischen Messstationen in Beijing, Harbin, Shanghai, Guangzhou, Chongqing, Wuhan, Nanning und anderen Städten des Landes sowie in der Umgebung der drei in Betrieb befindlichen Kernkraftwerke in Qinshan, Dayawan und Tianwan. Es wurde bisher keine Auffälligkeiten gefunden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.chinareise.com/2011/03/16/unsere-reiseziele-in-china-von-der-atomkatastrophe-in-japan-nicht-betroffen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
